Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Processo Seletivo UFMS 2006 - Inverno
Pontuação dos Convocados

Printer
Imprimir

UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CCBS

0104 Farmácia 50 675 9623,7143 7370,2567
0110 Ciências Biológicas – Bacharelado 50 412 9101,4944 6896,7551

CCET

0213 Ciência da Computação 50 497 9151,3212 6620,6311
0220 Física – Bacharelado 25 114 8865,6194 6400,9835
0221 Química – Bacharelado em Química Tecnológica 25 149 8712,0977 6239,4371

CCHS

0332 Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 45 536 8812,6029 7452,6430
0334 Artes Visuais – Bacharelado – Habilitação em Artes Plásticas 30 23 7759,9925 6205,9634
0336 Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Espanhol 30 166 8165,8676 6801,6446
0338 Administração 50 718 8892,5790 7381,8141
0345 Direito 60 837 8736,1767 7679,8665
0347 História – Licenciatura 50 316 7591,4389 6733,8140
0348 Psicologia – Formação de Psicólogo 40 396 8391,8004 7097,6507
0350 Música – Licenciatura – Habilitação em Educação Musical 30 51 8555,6886 6389,0896
0351 Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Educação Infantil 30 221 8584,5537 6475,6196

FAODO

1101 Odontologia 40 809 9841,9411 8265,8242

FAMEZ

1202 Zootecnia 40 420 8356,1357 6703,0474
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPAQ

0439 História – Licenciatura 40 112 7123,3346 4623,8589
0440 Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Inglês 20 44 7066,4983 5084,2378
0450 Administração 40 260 7306,4422 6160,0929
0451 Geografia – Bacharelado 40 52 6823,9718 3841,2157
0455 Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental 45 138 6686,9864 3695,3094
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPAN

0540 Direito 50 358 8543,9832 6748,6777
0549 Geografia – Licenciatura 35 182 7550,6281 6076,9184
0550 História – Licenciatura 35 113 7160,1951 5936,0699
0553 Matemática – Licenciatura 35 78 7485,2447 5048,5921
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPTL

0729 Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Educação Infantil 25 80 7120,0289 5803,5383
0739 Direito 50 186 8158,3248 6399,4595
0780 Geografia – Bacharelado 30 34 7657,1433 5283,2712
0798 Enfermagem 40 317 7806,4781 6348,0241
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPCX

0801 História – Licenciatura 50 81 7511,3724 3734,3252
0802 Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Espanhol 50 136 6614,0098 4232,7421
0803 Sistemas de Informação 40 97 6569,3774 2975,8951
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPAR

0901 Administração 50 174 7583,3018 5740,7475
0902 Matemática – Licenciatura 40 42 6131,9471 4705,0491
0903 Psicologia – Formação de Psicólogo 40 143 7715,8657 5955,4676
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPCS

1301 Agronomia 40 213 6495,6970 5305,6136
UNIDADE COD NOME DO CURSO V I PRIMEIRO ÚLTIMO

CPNA

1401 Geografia – Licenciatura 40 79 6947,5829 4636,3517
1402 História – Licenciatura 40 99 7376,4065 3368,5566


© Copyright Comissão Permanente de Vestibular/UFMS Last update: