|
Fundação Universidade Federal de MS |
|
| Imprimir |
| Campo Grande |
| C | COD | NOME DO CURSO | VAGAS |
|---|---|---|---|
|
C |
105 | Medicina | 60 |
| 106 | Medicina Veterinária | 40 | |
| 108 | Enfermagem | 50 | |
|
C |
212 | Arquitetura e Urbanismo | 40 |
| 214 | Engenharia Civil | 50 | |
| 215 | Física - Licenciatura | 20 | |
| 216 | Matemática - Licenciatura | 50 | |
| 217 | Química - Licenciatura | 35 | |
| 218 | Engenharia Elétrica | 50 | |
| 219 | Engenharia Ambiental | 40 | |
| 222 | Análise de Sistemas | 50 | |
|
C |
323 | Administração | 50 |
| 325 | Artes Visuais - Licenciatura - Habilitação em Artes Plásticas | 30 | |
| 331 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Inglês | 30 | |
| 333 | Educação Física - Licenciatura | 55 | |
| 335 | Ciências Econômicas | 50 | |
| 341 | Direito | 60 | |
| 344 | Ciências Sociais | 50 | |
| 352 | Pedagogia - Licenciatura - Habilitação em Primeiros Anos do Ensino Fundamental | 30 | |
| TOTAL | 840 | ||
| Aquidauana |
| C | COD | NOME DO CURSO | VAGAS |
|---|---|---|---|
|
C |
441 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Literatura | 20 |
| 443 | Geografia - Licenciatura | 45 | |
| 446 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 35 | |
| 448 | Turismo | 50 | |
| 453 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Espanhol | 20 | |
| 454 | Pedagogia - Licenciatura - Habilitação em Educação Infantil | 45 | |
| TOTAL | 215 | ||
| Corumbá |
| C | COD | NOME DO CURSO | VAGAS |
|---|---|---|---|
|
C |
547 | Administração | 50 |
| 551 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Inglês | 35 | |
| 552 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 35 | |
| 562 | Psicologia - Formação de Psicólogo | 35 | |
| 566 | Pedagogia - Licenciatura - Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental | 45 | |
| TOTAL | 200 | ||
| Dourados |
| C | COD | NOME DO CURSO | VAGAS |
|---|---|---|---|
|
U |
665 | Administração | 50 |
| 666 | Agronomia | 60 | |
| 667 | Ciências Contábeis | 60 | |
| 669 | História - Licenciatura | 50 | |
| 670 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Inglês | 30 | |
| 671 | Matemática - Licenciatura | 50 | |
| 677 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Literatura | 30 | |
| 679 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 30 | |
| 680 | Geografia - Licenciatura | 40 | |
| 681 | Geografia - Bacharelado | 30 | |
| 682 | Análise de Sistemas | 50 | |
| 683 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 30 | |
| 684 | Direito | 40 | |
| 690 | Medicina | 50 | |
| 693 | Pedagogia - Licenciatura - Habilitação em Primeiros Anos do Ensino Fundamental | 50 | |
| TOTAL | 650 | ||
| Três Lagoas |
| C | COD | NOME DO CURSO | VAGAS |
|---|---|---|---|
|
C |
730 | Pedagogia - Licenciatura - Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental | 25 |
| 740 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Literatura | 25 | |
| 741 | Matemática - Bacharelado - Habilitação em Matemática Aplicada e Computação Científica | 25 | |
| 781 | Direito | 50 | |
| 783 | História - Licenciatura | 45 | |
| 784 | Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Inglês | 25 | |
| 788 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 40 | |
| 789 | Matemática - Licenciatura | 45 | |
| 793 | Administração | 50 | |
| 795 | Ciências Contábeis | 40 | |
| 796 | Geografia - Licenciatura | 40 | |
| TOTAL | 410 | ||
| © Copyright Comissão Permanente de Vestibular/UFMS | Last update: |